단위 : 백만원
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 311,645 | 331,623 | 382,118 |
영업이익 | (824) | 3,795 | 12,137 |
자산규모 | 360,824 | 371,905 | 407,278 |
자본금 | 7,580 | 7,667 | 7,667 |
• 매출액 (단위:백만원)
연도 | 금액 | 비교 |
---|---|---|
2020 | 311,645 | |
2021 | 331,623 | |
2022 | 382,118 |
• 영업이익 (단위:백만원)
연도 | 금액 | 비교 |
---|---|---|
2020 | (824) | |
2021 | 3,795 | |
2022 | 12,137 |
• 자산규모 (단위:백만원)
연도 | 금액 | 비교 |
---|---|---|
2020 | 360,824 | |
2021 | 371,905 | |
2022 | 407,278 |
• 자본금 (단위:백만원)
연도 | 금액 | 비교 |
---|---|---|
2020 | 7,580 | |
2021 | 7,667 | |
2022 | 7,667 |