단위 : 백만원
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
매출액 | 382,118 | 407,395 | 435,764 |
영업이익 | 12,137 | 15,378 | 7,578 |
자산규모 | 407,278 | 438,576 | 484,671 |
자본금 | 7,667 | 7,905 | 7,905 |
• 매출액 (단위:백만원)
연도 | 금액 | 비교 |
---|---|---|
2022 | 382,118 | |
2023 | 407,395 | |
2024 | 435,764 |
• 영업이익 (단위:백만원)
연도 | 금액 | 비교 |
---|---|---|
2022 | 12,137 | |
2023 | 15,378 | |
2024 | 7,578 |
• 자산규모 (단위:백만원)
연도 | 금액 | 비교 |
---|---|---|
2022 | 407,278 | |
2023 | 438,576 | |
2024 | 484,671 |
• 자본금 (단위:백만원)
연도 | 금액 | 비교 |
---|---|---|
2022 | 7,667 | |
2023 | 7,905 | |
2024 | 7,905 |