투자정보

재무제표

• 요약재무상태표 (단위:백만원)

구 분 제 45기 (2022년) 제 46기 (2023년) 제 47기 (2024년)
[유동자산] 121,081 150,772 195,830
당좌자산 94,317 119,534 169,354
재고자산 26,764 31,238 26,476
[비유동자산] 286,197 287,804 288,841
투자자산 148,660 166,249 167,536
유형자산 109,844 108,113 108,911
무형자산 2,868 2,752 2,783
기타비유동자산 7,236 11,082 9,611
자산 총 계 407,278 438,576 484,671
[유동부채] 183,224 202,601 191,366
[비유동부채] 28,916 30,990 83,452
부채 총 계 184,752 212,140 274,818
[자본금] 7,667 7,905 7,905
[자본잉여금] 14,290 14,290 16,356
[자본조정] -1,918 -1,918 -1,918
[기타포괄손익누계액] 1,518 1,479 3,598
[이익잉여금] 173,582 181,162 183,913
자 본 총 계 195,139 204,984 209,854
부채와 자본총계 407,279 438,575 484,672

• 요약손익계산서 (단위:백만원)

구 분 제 45기 (2022년) 제 46기 (2023년) 제 47기 (2024년)
매출액 382,118 407,395 435,794
매출원가 337,945 358,462 393,736
매출총이익 44,173 48,933 42,058
판매비와관리비 27,471 29,496 30,911
연구개발비 4,565 4,059 3,569
영업이익 12,137 15,378 7,578
기타수익 13,946 13,837 26,115
기타비용 12,470 19,236 26,041
금융수익 1,399 5,360 4,375
금융원가 4,617 7,483 7,597
투자손익 -611 5,199 1,499
법인세차감전순이익 6,997 13,055 -5,929
법인세비용(이익) -1,517 1,605 -1,186
당기순이익 8,266 11,450 7,115
기타포괄손익 1,924 -969 788
총포괄이익 10,190 10,481 7,903